| Name | Difficulty | Waterlevel date | bw | cr | fr | ny | sl | tu |
| Emån Fliseryd | 1.1a-2.2b | 11 m3/s - 27/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Fyrisåns lower part Uppsala | 1.1a-3.3a | 14 m3/s - 23/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kuittasjokki Svanstein | 2.2a-3.3a | låg och isig - 26/4 | ![]() | |||||
| Norrström Stockholm | 1.1a-2.2a | +4/+15 - 2/8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Nyköpingsån Nyköping | 2.1a-2.2a | 21 m3 - 18/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Rautasälven Kiruna | 1.1a-4.4a | 120 för lågt för att leka - 9/10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Säveån Floda, Gbg | 1.1a-3.3a | 20 m3/s - 15/4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Vindelälven | 1.1a-7.6b | 6052 - 18/5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Västerdalälven Björbo | 2.1a-4.2b | 163 m3/s - 23/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Åman Åmsele | 1.1a-3.2b | Submit level | ![]() | |||||
| totalt antal inlagda älvar: 42 |



























