| Name | Difficulty | Waterlevel date | bw | cr | fr | ny | sl | tu |
| Björkån | 4.3a-5.4a | För lågt - 18/5 | ![]() | |||||
| Granån | 4.4b-6.6b | Submit level | ![]() | |||||
| Indalsälven Åre | 1.1b-5.4b | ok - 5/6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Korpån borgafjäll | 3.1c-6.5c | Submit level | ![]() | |||||
| Kultsjöån | 4.4a-5.5a | Submit level | ![]() | |||||
| Piteälven Trollforsarna | 2.2b-6.6b | helt ok - 11/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Sidsjöbäcken Sundsvall | 3.3a-5.4a | För lågt - 27/9 | ![]() | |||||
| Stekenjokk | 3.3b-6.6c | Submit level | ![]() | |||||
| Sångån Dala-Floda | 3.3b-4.4b | Torr - 6/9 | ![]() | |||||
| Testeboån | 1.1b-2.2b | Submit level | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Umeälven | 3.3a-11.6a | Submit level | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Varjisån | 1.1a-5.4b | Mycket för lågt - 3/7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Vindelälven | 1.1a-7.6b | 6052 - 18/5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Vistån Vidsel | 4.3b-5.4b | Submit level | ![]() | |||||
| Vålån | 1.3b-6.5b | Submit level | ![]() | |||||
| totalt antal inlagda älvar: 42 |



























