| Namn | Svårighetsgrad | Vattenföring datum | bw | cr | fr | ny | sl | tu |
| Ammerån Överammer | 2.2b-5.5b | Bra - 25/8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Dalälven Borlänge | 1.1a-10.6a | Lägg in nivå | ![]() | ![]() | ||||
| Fämtan Likenäs | 4.4b-4.4b | Lägg in nivå | ![]() | ![]() | ||||
| Halgån Stöllet | 3.4b-4.3a | Lägg in nivå | ![]() | ![]() | ||||
| Indalsälven Åre | 1.1b-6.6b | 120 cm i Tångböle - 30/6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kaitumälven Killinge | 1.1a-7.6a | Lägg in nivå | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Kalixälven | 2.2b-6.5b | ok - 25/5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Laisälven | 3.2b-4.3b | Lägg in nivå | ![]() | ![]() | ||||
| Ljusnan Bollnäs | 1.1a-11.6a | Lägg in nivå | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Mellanljusnan Ljusdal | 1.1a-4.2a | 317 cm - 12/5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Nissan Sennan | 2.2a-2.1a | 50 m3/sek - ok - 12/3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Piteälven Trollforsarna | 2.2b-6.6b | 75 m3/s - 22/5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Pärlälven Jokkmokk | 4.4b-3.3b | Lägg in nivå | ![]() | ![]() | ||||
| Rautasälven Kiruna | 1.1a-4.4a | helt ok - 4/7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Torneälven | 1.1a-4.4b | 800 m3/sek.T+12 - 7/6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Umeälven | 3.3a-11.6a | 0,00m3/s - 18/6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Vapsälven Kittelfjäll | 3.3c-6.3c | Lägg in nivå | ![]() | ![]() | ||||
| Vindelån | 4.3a-5.5a | Lägg in nivå | ![]() | ![]() | ||||
| Vindelälven | 1.1a-7.6b | 355,4m3 - 27/9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ämån | 3.5a-10.3a | Bra - 25/8 | ![]() | ![]() | ||||
| Öreälven | 2.3a-4.4a | Lägg in nivå | ![]() | ![]() | ||||
| totalt antal inlagda älvar: 123 |



























