| Namn | Svårighetsgrad | Vattenföring datum | bw | cr | fr | ny | sl | tu |
| Abiskojokk | 1.1a-1.1a | lite lågt för tiden - 13/10 | ![]() | ![]() | ||||
| Kaitumälven Killinge | 1.1a-7.6a | Lägg in nivå | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Kalixälven | 2.2b-6.5b | ok - 25/5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Kuittasjokki Svanstein | 2.2a-3.3a | låg och isig - 6/8 | ![]() | |||||
| Piteälven Trollforsarna | 2.2b-6.6b | 75 m3/s - 22/5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Pärlälven Jokkmokk | 4.4b-3.3b | Lägg in nivå | ![]() | ![]() | ||||
| Rautasälven Kiruna | 1.1a-4.4a | helt ok - 4/7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Torneälven | 1.1a-4.4b | 800 m3/sek.T+12 - 7/6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Varjisån | 1.1a-5.4b | lågt - 18/7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Vistån Manjärv | 4.4b-5.5b | Lägg in nivå | ![]() | |||||
| Vittangiälven | 1.1a-3.3b | Lägg in nivå | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| totalt antal inlagda älvar: 123 |



























