| Namn | Svårighetsgrad | Vattenföring datum | bw | cr | fr | ny | sl | tu |
| Ammerån Överammer | 2.2b-5.5b | Bra, normalhögt - 29/5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Bakvattsån | 2.2b-5.5b | Lägg in nivå | ![]() | |||||
| Dammån | 2.2b-4.4b | ? - 9/9 | ![]() | |||||
| Dörrsån | 3.3a-3.3a | Lägg in nivå | ![]() | |||||
| Enan | 4.4b-5.5b | Bra! - 12/2 | ![]() | |||||
| Fangan Fångån | 4.4b-5.5b | Hög - 23/7 | ![]() | ![]() | ||||
| Gaustaälven Stekkenjokk | 4.4b-6.6c | ?? - 4/6 | ![]() | |||||
| Gimån | 2.2b-4.4b | 32 m3 - 29/5 | ![]() | ![]() | ||||
| Grubbdalsån | 3.3b-3.4b | Bra 26/5 - 9/6 | ![]() | |||||
| Gräftån | 3.3a-5.5a | Bra - 23/7 | ![]() | |||||
| Gulån | 3.3a-3.3a | För låg - 17/5 | ![]() | |||||
| Gunnarvattsån | 3.3a-5.5a | Lägg in nivå | ![]() | |||||
| Henån Edsåsdalen | 3.4.b - 4.4.b | För låg - 9/9 | ![]() | |||||
| Husån Huså | 4.3a-9.5c | För låg - 31/8 | ![]() | |||||
| Husån-Vissjöån | 1.1b-4.4b | Lägg in nivå | ![]() | |||||
| Indalsälven Åre | 1.1b-6.6b | 190 m3/s - 4/6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lekarån | 4.4b-4.5b | Lägg in nivå | ![]() | |||||
| Medstugeån | 4.4a-5.5a | Bra! - 14/9 | ![]() | |||||
| Skärkån | 4.3b-3.3b | Lågt - 30/7 | ![]() | |||||
| Tännan Tännäs | 4.3b-3.2a | För lågt - 30/7 | ![]() | ![]() | ||||
| Ullån Mellan Duved-Åre | 5.5b-5.3a | låg igen - 23/7 | ![]() | |||||
| Vålån | 1.3b-6.5b | Bra - 9/9 | ![]() | |||||
| Västerån Handöl | 5.4b-5.4b | bra - 22/5 | ![]() | |||||
| Åkerån | 2.1b-4.4b | Lägg in nivå | ![]() | ![]() | ||||
| Övre Ljungan Ljungdalen | 4.4b-1.1a | För låg! - 30/7 | ![]() | |||||
| Övre Ljusnan Funäsdalen | 2.1b-4.3b | För lågt - 30/7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| totalt antal inlagda älvar: 119 |



























