| Namn | Svårighetsgrad | Vattenföring datum | bw | cr | fr | ny | sl | tu |
| Ammerån Överammer | 2.2b-5.5b | Hög!! - 30/6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Bakvattsån | 2.2b-5.5b | Lägg in nivå | ![]() | |||||
| Dammån | 2.2b-4.4b | Bra - 20/5 | ![]() | |||||
| Dörrsån | 3.3a-3.3a | Bra - 22/5 | ![]() | |||||
| Enan | 4.4b-5.5b | för hög - 13/6 | ![]() | |||||
| Fangan Fångån | 4.4b-5.5b | Hög - 23/7 | ![]() | ![]() | ||||
| Gaustaälven Stekkenjokk | 4.4b-6.6c | ?? - 4/6 | ![]() | |||||
| Gimån | 2.2b-4.4b | 32,8 m3/s - 8/7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Grubbdalsån | 3.3b-3.4b | Bra 26/5 - 9/6 | ![]() | |||||
| Gräftån | 3.3a-5.5a | Ok - 27/5 | ![]() | |||||
| Gulån | 3.3a-3.3a | OK - 22/5 | ![]() | |||||
| Gunnarvattsån | 3.3a-5.5a | Lägg in nivå | ![]() | |||||
| Henån Edsåsdalen | 3.4.b - 4.4.b | Låg - 26/5 | ![]() | |||||
| Husån Huså | 4.3a-9.5c | Hög - 23/5 | ![]() | |||||
| Husån-Vissjöån | 1.1b-4.4b | Lägg in nivå | ![]() | |||||
| Indalsälven Åre | 1.1b-6.6b | 120 cm i Tångböle - 30/6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lekarån | 4.4b-4.5b | Bör vara bra - 23/5 | ![]() | |||||
| Medstugeån | 4.4a-5.5a | bra - 22/6 | ![]() | |||||
| Skärkån | 4.3b-3.3b | Lågt - 30/7 | ![]() | |||||
| Sösjöån | 4.4b-5.5b | Hög - 29/5 | ![]() | |||||
| Tännan Tännäs | 4.3b-3.2a | För lågt - 30/7 | ![]() | ![]() | ||||
| Ullån Mellan Duved-Åre | 5.5b-5.3a | Bra - 20/5 | ![]() | |||||
| Vålån | 1.3b-6.5b | 10 - 8/7 | ![]() | |||||
| Västerån Handöl | 5.4b-5.4b | bra - 22/5 | ![]() | |||||
| Åkerån | 2.1b-4.4b | Lägg in nivå | ![]() | ![]() | ||||
| Öster-Kjolån | 5.5c-6.6c | Hög - 23/5 | ![]() | |||||
| Övre Ljungan Ljungdalen | 4.4b-1.1a | Hög - 20/5 | ![]() | |||||
| Övre Ljusnan Funäsdalen | 2.1b-4.3b | ok - 27/5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| totalt antal inlagda älvar: 123 |



























