| Namn | Svårighetsgrad | Vattenföring datum | bw | cr | fr | ny | sl | tu |
| Fylleån | 2.2a-2.2a | 35 - 17/2 | ![]() | |||||
| Krokån | 3.1a-2.1a | 25 - 9/9 | ![]() | ![]() | ||||
| Nissan Sennan | 2.2a-2.1a | 50 m3/sek - ok - 12/3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Stensån Kärramölla | 2.2a-2.2a | 8 - 17/2 | ![]() | |||||
| Susseån Hult | 2.2a-1.1a | 18 - 17/2 | ![]() | |||||
| Ätran | 2.1a-1.1a | 60 - 17/2 | ![]() | ![]() | ||||
| totalt antal inlagda älvar: 123 |



























