| Name | Difficulty | Waterlevel date | bw | cr | fr | ny | sl | tu |
| Storån | 2.3a-4.4a | Submit level | ![]() | ![]() | ||||
| Sångån Dala-Floda | 3.3b-4.4b | Torr - 6/9 | ![]() | |||||
| Västerdalälven Björbo | 2.1a-4.2b | 163 m3/s - 23/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Österdalsälven Idre | 1.1a-2.1a | Submit level | ![]() | |||||
| totalt antal inlagda älvar: 42 |
|
bw=Big Water, cr=Creeking,
fr=Freestyle, ny=Novice, sl=Slalom, tu=Long trips |
| Name | Difficulty | Waterlevel date | bw | cr | fr | ny | sl | tu |
| Storån | 2.3a-4.4a | Submit level | ![]() | ![]() | ||||
| Sångån Dala-Floda | 3.3b-4.4b | Torr - 6/9 | ![]() | |||||
| Västerdalälven Björbo | 2.1a-4.2b | 163 m3/s - 23/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Österdalsälven Idre | 1.1a-2.1a | Submit level | ![]() | |||||
| totalt antal inlagda älvar: 42 |





















